材質(zhì):SUS202、302、304、316、304L、316L、321不銹鋼絲
編織:平紋、斜紋、密紋編織而成
不銹鋼絲網(wǎng)的規(guī)格2目--635目。
304不銹鋼網(wǎng)一般指 "18-8"(18%鉻, 8%鎳)大部分是基本的不銹鋼合金,非常適合網(wǎng)布??杀┞队趹敉?,并且在外界溫度上升到1400華氏度時(shí)也不會(huì)生銹或被氧化。
304L不銹鋼網(wǎng)與 T-304非常類似, 不同之處在于減少了含碳量,更利于編織與再次焊接。
316不銹鋼網(wǎng)可通過加入2%的鉬來(lái)穩(wěn)定,T-316是一種"18-8"合金。它在鹽水、硫磺水或在鹵鹽中比其它的鉻鎳不銹鋼更不易被腐蝕。比如氯化物是一種的明顯的一例。T-316可貴的特點(diǎn)在于它在上升的溫度時(shí)有著更強(qiáng)的抗蠕變能力。其它的機(jī)械特性與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與T-304一樣。
316L不銹鋼網(wǎng)與T-316非常相似, 不同之處在于減少了含碳量,更利于編織與再次焊接。
用途:由于不銹鋼具有耐酸、耐堿、耐磨、耐溫等性能,常用于酸、堿環(huán)境條件下篩分(篩網(wǎng))和過濾(濾網(wǎng)),石油工業(yè)作泥漿網(wǎng)、化工化纖工業(yè)作篩濾網(wǎng)、電鍍工業(yè)作酸洗網(wǎng)
因不銹鋼網(wǎng)產(chǎn)品種類繁多規(guī)格要求不同,本廠可根據(jù)客戶要求加工定做。
工業(yè)用金屬編織方孔篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)及目數(shù) | |||||||||
目數(shù) | 線徑 mm d | 孔徑 mm w | 開口率 A | 網(wǎng)重 (kg/sq m) | 目數(shù) | 線徑 mm d | 孔徑 mm w | 開口率 A | 網(wǎng)重 (kg/sq m) |
2 | 1.600 | 11.100 | 76% | 2.560 | 40 | 0.250 | 0.385 | 37% | 1.250 |
3 | 2.000 | 6.467 | 58% | 6.000 | 40 | 0.234 | 0.401 | 40% | 1.095 |
3 | 1.600 | 6.867 | 66% | 3.840 | 40 | 0.220 | 0.415 | 43% | 0.968 |
4 | 1.600 | 4.750 | 56% | 5.120 | 40 | 0.190 | 0.445 | 49% | 0.722 |
4 | 1.200 | 5.150 | 66% | 2.880 | 50 | 0.190 | 0.318 | 39% | 0.903 |
5 | 1.200 | 3.880 | 58% | 3.600 | 50 | 0.180 | 0.328 | 42% | 0.810 |
5 | 1.000 | 4.080 | 65% | 2.500 | 50 | 0.153 | 0.355 | 49% | 0.585 |
6 | 1.200 | 3.033 | 51% | 4.320 | 60 | 0.160 | 0.263 | 39% | 0.768 |
6 | 0.900 | 3.333 | 62% | 2.430 | 60 | 0.122 | 0.301 | 51% | 0.447 |
8 | 0.610 | 2.565 | 65% | 1.488 | 70 | 0.120 | 0.243 | 45% | 0.504 |
10 | 0.508 | 2.032 | 64% | 1.290 | 80 | 0.140 | 0.178 | 31% | 0.784 |
10 | 0.457 | 2.083 | 67% | 1.044 | 80 | 0.120 | 0.198 | 39% | 0.576 |
12 | 0.508 | 1.609 | 58% | 1.548 | 90 | 0.120 | 0.162 | 33% | 0.648 |
14 | 0.417 | 1.397 | 59% | 1.217 | 100 | 0.100 | 0.154 | 37% | 0.500 |
14 | 0.345 | 1.469 | 66% | 0.833 | 100 | 0.080 | 0.174 | 47% | 0.320 |
16 | 0.376 | 1.212 | 58% | 1.131 | 120 | 0.090 | 0.122 | 33% | 0.486 |
18 | 0.274 | 1.137 | 65% | 0.676 | 120 | 0.080 | 0.132 | 39% | 0.384 |
20 | 0.400 | 0.870 | 47% | 1.600 | 140 | 0.060 | 0.121 | 45% | 0.252 |
20 | 0.315 | 0.955 | 57% | 0.992 | 150 | 0.063 | 0.106 | 39% | 0.298 |
24 | 0.274 | 0.784 | 55% | 0.901 | 180 | 0.060 | 0.081 | 33% | 0.324 |
24 | 0.234 | 0.824 | 61% | 0.657 | 180 | 0.050 | 0.091 | 42% | 0.225 |
26 | 0.254 | 0.723 | 55% | 0.839 | 200 | 0.050 | 0.077 | 37% | 0.250 |
28 | 0.274 | 0.633 | 49% | 1.051 | 250 | 0.040 | 0.062 | 37% | 0.200 |
28 | 0.234 | 0.673 | 55% | 0.767 | 280 | 0.040 | 0.051 | 31% | 0.224 |
30 | 0.234 | 0.613 | 52% | 0.821 | 300 | 0.040 | 0.045 | 28% | 0.240 |
32 | 0.300 | 0.494 | 39% | 1.440 | 325 | 0.035 | 0.043 | 30% | 0.199 |
32 | 0.234 | 0.560 | 50% | 0.876 | 350 | 0.035 | 0.038 | 27% | 0.214 |
36 | 0.193 | 0.513 | 53% | 0.670 | 400 | 0.030 | 0.034 | 28% | 0.180 |
36 | 0.152 | 0.554 | 62% | 0.416 | 500 | 0.025 | 0.026 | 26% | 0.156 |





